■ 建築条件付き
区画 | 土地面積 | 坪単価 | 土地価格 |
---|---|---|---|
1号地 | 52.40坪 | 14.0万円 | 7,336,000円 |
2号地 | 52.39坪 | 14.0万円 | 7,334,600円 |
3号地 | 52.39坪 | 14.0万円 | 7,334,600円 |
4号地 | 63.87坪 | 13.5万円 | 8,622,450円 |
7号地 | 74.55坪 | 13.5万円 | 10,064,250円 |
9号地 | 50.52坪 | 13.5万円 | 6,820,200円 |
10号地 | 50.52坪 | 13.5万円 | 6,820,200円 |
11号地 | 50.52坪 | 13.5万円 | 6,820,200円 |
12号地 | 50.52坪 | 13.5万円 | 6,820,200円 |
13号地 | 50.52坪 | モデルハウス建設予定地 |
土地資料
名称 | エクセシオール丸亀城 |
---|---|
更新日 | 2021年06月04日 |
種目 | 分譲 |
価格 | 6,820,200円~ |
土地面積 | 167.02m2(50.52坪)~ |
住所 | 丸亀市土器町(全13区画・残10区画) |
交通 | JR丸亀駅 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
地目 | 田 |
校区 | 城東小学校・東中学校 |
取引態様 | 売主:(株)明徳ホーム |