イオンモール高松 、香西小学校、徒歩圏内
建築業者指定なし
googleマップは正確な位置を示さない場合があります。下記地図もあわせてご参照ください。
区画 | 土地面積 | 坪単価 | 土地価格 |
---|---|---|---|
1号地 | 53.74坪 | モデルハウス販売中 | |
2号地 | 53.81坪 | 15.3万円 | 8,232,930円 |
3号地 | 54.04坪 | 商談中 | |
4号地 | 53.77坪 | 商談中 | |
5号地 | 53.20坪 | 14.4万円 | 7,660,800円 |
7号地 | 52.09坪 | 15.8万円 | 8,230,220円 |
8号地 | 52.32坪 | 15.8万円 | 8,266,560円 |
9号地 | 52.23坪 | 15.8万円 | 8,252,340円 |
10号地 | 58.30坪 | 15.3万円 | 8,919,900円 |
13号地 | 59.81坪 | 13.5万円 | 8,074,350円 |
14号地 | 57.91坪 | 15.3万円 | 8,860,230円 |
18号地 | 56.18坪 | 15.3万円 | 8,595,540円 |
19号地 | 56.56坪 | 15.3万円 | 8,653,680円 |
20号地 | 55.08坪 | 15.3万円 | 8,427,240円 |
21号地 | 54.78坪 | 15.3万円 | 8,381,340円 |
22号地 | 55.14坪 | モデルハウス建設予定 | |
25号地 | 55.25坪 | 15.3万円 | 8,453,250円 |
26号地 | 55.55坪 | モデルハウス建設予定 | |
27号地 | 55.51坪 | モデルハウス販売中 |
土地資料
名称 | エクセシオール香西東町リバーサイド |
---|---|
更新日 | 2020年07月19日 |
種目 | 分譲 |
価格 | 7,660,800円~ |
土地面積 | 172.20m2(52.09坪)~ |
住所 | 高松市香西東町(全27区画 残19区画) |
交通 | JR予讃線香西駅 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
校区 | 香西小学校・勝賀中学校 |
取引態様 | 売主 (株)リバティライン,販売代理(株)明徳ホーム |