建築業者指定なし ※⑭⑮⑳㉑号地は建築条件付きになります
googleマップは正確な位置を示さない場合があります。下記地図もあわせてご参照ください。
区画 | 土地面積 | 坪単価 | 土地価格 |
---|---|---|---|
1号地 | 59.34坪 | 商談中 | |
5号地 | 60.52坪 | モデルハウス建設予定 | |
6号地 | 60.51坪 | 商談中 | |
7号地 | 60.51坪 | モデルハウス建設予定 | |
8号地 | 60.53坪 | モデルハウス商談中 | |
9号地 | 58.13坪 | 12.5万円 | 7,266,250円 |
10号地 | 58.20坪 | 12.5万円 | 7,275,000円 |
12号地 | 59.26坪 | 12.5万円 | 7,407,500円 |
14号地 | 59.18坪 | 12.5万円 | 7,397,500円 |
15号地 | 59.17坪 | 12.5万円 | 7,396,250円 |
16号地 | 64.01坪 | 12.5万円 | 8,001,250円 |
17号地 | 64.10坪 | 12.5万円 | 8,012,500円 |
18号地 | 56.55坪 | 12.5万円 | 7,068,750円 |
20号地 | 56.57坪 | 12.5万円 | 7,071,250円 |
21号地 | 56.54坪 | 12.5万円 | 7,067,500円 |
22号地 | 59.91坪 | モデルハウス建設予定 | |
23号地 | 59.91坪 | 12.0万円 | 7,189,200円 |
25号地 | 59.92坪 | 12.0万円 | 7,190,400円 |
26号地 | 65.57坪 | 11.0万円 | 7,212,700円 |
28号地 | 65.56坪 | 12.5万円 | 8,195,000円 |
29号地 | 64.87坪 | 12.5万円 | 8,108,750円 |
30号地 | 77.50坪 | 12.5万円 | 9,687,500円 |
31号地 | 80.16坪 | 11.5万円 | 9,218,400円 |
32号地 | 71.71坪 | 12.0万円 | 8,605,200円 |
33号地 | 69.57坪 | 12.0万円 | 8,348,400円 |
※明徳ホームで建築の場合は上記坪単価よりさらに△10,000円値下げします。
土地資料
名称 | エクセシオール御厩町2 |
---|---|
更新日 | 2020年07月19日 |
種目 | 分譲 |
価格 | 7,067,500円~ |
土地面積 | 186.92m2(56.54坪)~ |
住所 | 高松市御厩町(全33区画 残25区画) |
交通 | 御厩バス停徒歩7分 |
用途地域 | 無指定・特定用途制限地域(幹線沿道型)(一般・環境保全型) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200(幹線沿道型)・100(一般・環境保全型)% |
地目 | 宅地 |
校区 | 檀紙小学校・香東中学校 |
取引態様 | 売主 : (株)明徳ホーム |